জাবেদা ও খতিয়ানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। (Discuss the difference between Journal and Ledger.)
খতিয়ানের হিসাব কাজ সহজতর করার জন্য কারবারের দৈনিক লেনদেনগুলো সাজিয়ে তারিখ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট সময় শেষে লেনদেনসমূহের সামগ্রিক ফলাফল ও ব্যবসায়ের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা জানার জন্য জাবেদা থেকে খতিয়ানে স্থানান্তর করা হয়।
নিচে জাবেদা ও খতিয়ানের পার্থক্য বর্ণনা করা হলো:
পার্থক্যের বিষয় (Point of Differences) | জাবেদা (Journal)
| খতিয়ান (Ledger)
|
১. প্রকৃতি | হিসাবরক্ষণ প্রণালিতে জাবেদা হচ্ছে মৌলিক বা প্রাথমিক বা সহকারী হিসাবের বই। লেনদেন । প্রথমে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করা হয়। | হিসাবরক্ষণ প্রণালিতে খতিয়ান হচ্ছে হিসাবের পাকা বই বা চূড়ান্ত বই। জাবেদায় লেনদেন লিপিবদ্ধ করার পর এদেরকে খতিয়ানে স্থানান্তর করতে হয়। |
২. ব্যাখ্যা প্রদান | লেনদেনসমূহ জাবেদায় লেখার পর প্রতিটি লিখনের নিচে লেনদেনের কারণ দর্শিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। | খতিয়ানে লেনদেন লেখার সময় কোন ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয় না। |
৩. শ্রেণীবিভাগ | জাবেদাকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। | খতিয়ানকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। |
8. গাণিতিক শুদ্ধতা | জাবেদা থেকে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধ যাচাই করার জন্য রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায় না। | অপরপক্ষে হিসাবসমূহের জেরের সাহায্যে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায়। |
৫. টাকার অঙ্ক | জাবেদায় লেনদেনের ডেবিট ও ক্রেডিটের টাকার অঙ্ক দুটি পৃথক ঘরে পাশাপাশি লিখতে হয়। | খতিয়ানে লেনদেনের টাকার অঙ্ক একটি হিসাবের ডেবিটে এবং অপর হিসাবের ক্রেডিটের দিকে বসে। |
৬. আর্থিক অবস্থার তুলনা | জাবেদার সাহায্যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বৎসরের ব্যবসায়িক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনা করা সম্ভব নয়। | খতিয়ানের সাহায্যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বৎসরের ব্যবসায়িক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার তুলনা করা সম্ভব। |
৭. উদ্দেশ্য | হিসাবের একটি বই অর্থাৎ খতিয়ান প্রস্তুতে সাহায্য করাটাই জাবেদার মুখ্য উদ্দেশ্য। | প্রত্যেক সমগোত্রীয় ঘটনা থেকে সুষ্ঠু নীট বা প্রকৃত ফলাফল জানাই খতিয়ানের মূখ্য উদ্দেশ্য। |
৮. জের টানা | জাবেদার জের বা ব্যালেন্স নির্ধারণ করার প্রশ্নই আসে না। | খতিয়ানে বৎসরের শেষে প্রত্যেকটির জের বা ব্যালেন্স অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে। |
“আর পড়ুনঃ”“খতিয়ান, হিসাব বিজ্ঞানের সম্রাট হিসাবে বিবেচ্য কেন?
জাবেদা ও খতিয়ানের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
জাবেদা ও খতিয়ান যদিও হিসাব নিকাশ প্রক্রিয়ায় একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তবুও কার্যপরিধির দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে জাবেদা হিসাবের প্রাথমিক বহি আর খতিয়ান হলো হিসাবের পাকা বহি।
সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক গুরুত্ব বিবেচনায় উভয় হিসাব সংরক্ষণ করা উচিত হলেও খতিয়ান সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।